2023 J1 第11節 VS 札幌 A 試合結果
2023/05/03 J1 第11節 VS コンサドーレ札幌
試合結果
1-0 ◯
メンバー
ラインナップ
| P | No. | NAME |
| GK | 29 | 早川 友基 |
| DF | 22 | 広瀬 陸斗 |
| 55 | 植田 直通 | |
| 5 | 関川 郁万 | |
| 32 | 常本 佳吾 | |
| MF | 30 | 名古 新太郎 |
| 14 | 樋口 雄太 | |
| 21 | D・ピトゥカ | |
| FW | 37 | 垣田 裕暉 |
| 40 | 鈴木 優磨 | |
| 33 | 仲間 隼斗 | |
| SUB | 31 | 沖 悠哉 |
| 3 | 昌子 源 | |
| 8 | 土居 聖真 | |
| 17 | A•カイキ | |
| 34 | 舩橋 佑 | |
| 27 | 松村 優太 | |
| 13 | 知念 慶 | |
| HC | M | 岩政大樹 |
サブスティテュート
| time | OUT | IN | |||
| 46 | 37 | 垣田 裕暉 | ⇄ | 13 | 知念 慶 |
| 60 | 33 | 仲間 隼斗 | ⇄ | 8 | 土居 聖真 |
| 60 | 30 | 名古 新太郎 | ⇄ | 27 | 松村 優太 |
| 83 | 40 | 鈴木 優磨 | ⇄ | 3 | 昌子 源 |
| 92 | 14 | 樋口 雄太 | ⇄ | 34 | 舩橋 佑 |
得点
| No. | NAME | min |
| 40 | 鈴木 優磨 | 21' |

コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿